Districte | Candidatures presentades | Vots totals | Vots a candidatures | Vots en blanc | Percentatge Vots en blanc | Cens 2012 Autonòmiques | Percentage Participació sobre cens 2012 | Ordre per % Participació |
Ciutat Vella | 3 | 866 | 836 | 30 | 3,46% | 28.682 | 3,02% | 1 |
Gràcia | 3 | 484 | 455 | 29 | 5,99% | 65.401 | 0,74% | 2 |
Nou Barris | 5 | 416 | 400 | 16 | 3,85% | 76.974 | 0,54% | 3 |
Sants-Montjuïc | 5 | 430 | 403 | 27 | 6,28% | 85.752 | 0,50% | 4 |
Sant Martí | 7 | 564 | 524 | 40 | 7,09% | 116.957 | 0,48% | 5 |
Eixample | 4 | 610 | 572 | 38 | 6,23% | 137.938 | 0,44% | 6 |
Horta-Guinardó | 6 | 315 | 292 | 23 | 7,30% | 86.853 | 0,36% | 7 |
Sant Andreu | 2 | 277 | 256 | 21 | 7,58% | 76.974 | 0,36% | 8 |
Sarrià-Sant Gervasi | 1 | 182 | 152 | 30 | 16,48% | 82.144 | 0,22% | 9 |
Les Corts | 1 | 73 | 60 | 13 | 17,81% | 47.859 | 0,15% | 10 |
Barcelona | 4.217 | 3.950 | 267 | 0,31% | 805.427 | 0,52% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario